Leica iCON iCR70 – vidutinės klasės robotizuotas statybinis tacheometras: ATR, SpeedSearch, X-PAD valdiklyje. Kampo tikslumas 2″ arba 5″, matavimas be prizmės iki 500 m.
Leica iCON iCR70 – vidutinės klasės robotizuotas statybinis elektroninis tacheometras, skirtas vienam operatoriui. Tinkamas taškų, linijų, pastatų ašių ir kitų elementų nužymėjimui statybų aikštelėje, t. y. viskas viename – nuo analoginių rulečių ir svambalo iki darbo su CAD ir 3D modeliu.
X-PAD programinė įranga valdiklyje, o ne prietaise – skirtingai nei iCR80.
| KAMPINIS MATAVIMAS | |
| Tikslumas H ir V1 | 5″ (1,5 mgon); absoliutus, nuolatinis, diametrinis |
| ATSTUMO MATAVIMAS | |
| Nuotolis iki prizmės (GPR1, GPH1P)2,3 | 1,5 m – 3500 m |
| Be prizmės / bet koks paviršius4 | R500: 1,5 m – >500 m |
| Tikslumas / laikas (prizmė)2,5 | 1 mm + 1,5 ppm / paprastai 2,4 s |
| Tikslumas / laikas (paviršius)2,4,5 | 2 mm + 2 ppm / paprastai 3 s |
| Lazerio taško dydis 50 m | 8 mm × 20 mm |
| Matavimo technologija | System analyser, koaksialinis matomas raudonas lazeris |
| AUTOMATINIS TAILYMAS | |
| Tipas | ATR |
| Nuotolis / užraktas, apskrita prizmė (GPR1, GPH1P)2 | 1000 m / 800 m |
| Nuotolis / užraktas, 360° prizmė (GRZ4, MPR122)2 | 800 m / 600 m |
| ATR kampinis tikslumas H, V | 5″ (1,5 mgon) / paprastai 3–4 s |
| GREITA PRIZMĖS PAIEŠKA | |
| Tipas | SpeedSearch |
| Nuotolis / laikas, 360° prizmė | 300 m / paprastai 7 s |
| KREIPIAMOJI ŠVIESA (EGL) | |
| Darbinis nuotolis / tikslumas | 5–150 m / paprastai 5 cm @ 100 m |
| BENDRA | |
| Lauko PI | Leica X-PAD (valdiklyje) |
| Mašinų valdymas | Su pasirenkama Machine Control programėle |
| Valdymas | 4 mygtukai, būsenos LED |
| Maitinimas | Keičiama Ličio jonų baterija, darbo laikas 8–10 val. |
| Atmintis | Vidinės nėra; kortelė 1 GB (tik duomenų įkėlimui) |
| Sąsajos | RS232, USB, Bluetooth®, WLAN |
| Ryšys su valdikliu | Bluetooth®, LR-BT iki 400 m |
| Svoris su baterija | 5,0 kg |
| Darbo temperatūra | −20 °C … +50 °C |
| Apsauga / drėgmė | IP55 / 95 %, nesikondensuoja (IEC 60529) |
| Lazeris | 3R klasė, IEC 60825-1:2014 |
1 Standartinis nuokrypis ISO 17123-3. 2 Debesuota, be rūkų, matomumas ~40 km, be mirgėjimo. 3 1,5 m – 2000 m 360° prizmėms (GRZ4, GRZ122). 4 Objektas pavėsyje, dangus debesuotas, Kodak Gray Card 90 %. 5 ISO 17123-4. Šaltinis: Leica iCON iCR70 & iCR80 DS 873820en – 10.19.